| 标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
八、项目四:Hrnet人体姿态估计 | 《C++ TensorRT 高性能部署 1.0》 | enpei 2023-7-7 | 0385 | enpei 2021-7-7 17:48 |
|---|---|---|---|---|---|
|
七、项目三:facenet人脸检测、识别、属性(性别、年龄、... | 《C++ TensorRT 高性能部署 1.0》 | enpei 2023-7-7 | 0529 | enpei 2021-7-7 17:48 |
|
六、项目二:YOLOV5 deepstream 人、车越界及流量统计应用
|
《C++ TensorRT 高性能部署 1.0》 | enpei 2023-7-7 | 31436 | Rehan 2024-11-5 00:35 |
|
五、项目一:YOLOV5 人员检测项目
|
《C++ TensorRT 高性能部署 1.0》 | enpei 2023-7-7 | 53399 | enpei 2025-12-23 18:11 |
|
四、基础知识:TensorRT基础 | 《C++ TensorRT 高性能部署 1.0》 | enpei 2023-7-7 | 41729 | enpei 2024-12-18 20:36 |
|
一、基础知识:C++环境配置及第一个程序 | 《C++ TensorRT 高性能部署 1.0》 | enpei 2023-7-7 | 01535 | enpei 2023-7-7 17:13 |
|
三、基础知识:opencv 基本用法 | 《C++ TensorRT 高性能部署 1.0》 | enpei 2023-7-7 | 1724 | assaulz 2024-5-23 14:34 |
|
二、基础知识:CMake基础课 | 《C++ TensorRT 高性能部署 1.0》 | enpei 2023-7-7 | 01440 | enpei 2023-7-7 17:04 |
|
课程观看方式、课程附件、课程答疑 | 《C++ TensorRT 高性能部署 1.0》 | enpei 2023-7-7 | 2885 | enpei 2023-10-17 10:36 |
|
如何做课? | 自媒体思考 | admin 2023-6-24 | 041 | admin 2023-6-24 20:30 |
GMT+8, 2026-1-31 21:16 , Processed in 0.059231 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.