恩培-计算机视觉

 找回密码
 立即注册
搜索
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
直播复盘——2023年11月11日 自媒体思考 enpei 2023-11-12 04 enpei 2023-11-12 00:20
七、项目七:BEV 鸟瞰图 《Python趣味AI》 enpei 2023-11-10 0503 enpei 2023-11-10 21:05
直播复盘——2023年10月29日 自媒体思考 enpei 2023-10-30 05 enpei 2023-10-30 00:37
ReID行人重识别跨境头搜人 短视频开源代码 enpei 2023-10-29 26392 17309057097 2025-4-1 10:32
三、Yolov8检测加速到130+FPS、读流、推流精华 attach_img 《C++ RK 3588视觉部署》 enpei 2023-10-27 32052 854949375 2025-2-8 16:41
直播复盘—— 2023年10月22日 自媒体思考 enpei 2023-10-22 04 enpei 2023-10-22 23:32
六、项目六:Human-ReID 跨镜头智能寻人系统attach_img 《Python趣味AI》 enpei 2023-10-21 5797 mynameisi 2024-11-21 19:06
本版置顶 直播tips 自媒体思考 enpei 2023-10-16 510 enpei 2023-12-7 11:30
直播复盘——10月13日 自媒体思考 enpei 2023-10-14 03 enpei 2023-10-14 00:28
二、Yolov5加速到190+FPS、读流、推流精华 attachment digest 《C++ RK 3588视觉部署》 enpei 2023-10-8 53734 854949375 2025-2-28 14:28
五、项目五:Stable Diffusion 的使用、训练attach_img 《Python趣味AI》 enpei 2023-9-27 3600 enpei 2024-1-25 10:00
直播复盘——2023-09-16 自媒体思考 enpei 2023-9-16 05 enpei 2023-9-16 23:54
本版置顶 课程观看方式、课程附件、课程答疑 《C++ RK 3588视觉部署》 enpei 2023-9-15 03733 enpei 2023-9-15 13:10
附录二:CMake基础课 《C++ RK 3588视觉部署》 enpei 2023-9-15 0745 enpei 2024-4-15 15:00
附录三:opencv  基本用法 《C++ RK 3588视觉部署》 enpei 2023-9-15 1495 Edithliall 2025-4-12 22:07
附录一:C++环境配置及第一个程序 《C++ RK 3588视觉部署》 enpei 2023-9-15 0996 enpei 2024-4-15 15:00
一、硬件环境准备、Yolov5部署推理冒烟测试attachment 《C++ RK 3588视觉部署》 enpei 2023-9-14 34117 Mr卡特 2023-12-31 22:21
四、项目四:强化学习玩超级玛丽attach_img 《Python趣味AI》 enpei 2023-9-10 4507 Scc_hy 2023-12-3 09:51
SAM测量不规则图形面积 短视频开源代码 enpei 2023-9-3 05286 enpei 2023-9-3 10:57
本版置顶 短视频创作小法则 自媒体思考 enpei 2023-8-28 612 enpei 2023-12-30 21:02
直播复盘——8月26日 自媒体思考 enpei 2023-8-27 04 enpei 2023-8-27 00:32
本版置顶 《RK 3588视觉部署》课程大纲 《C++ RK 3588视觉部署》 enpei 2023-8-24 24579 enpei 2024-3-17 19:31
三、项目三:Segment Anything Model (SAM) 分割测量面积attachment 《Python趣味AI》 enpei 2023-8-22 4822 ocean822 2024-7-18 11:39
本版置顶 历史归档项目(30多个) 短视频开源代码 enpei 2023-8-12 06331 enpei 2023-8-12 13:04
寻找早晨去上班的最佳出发时间——yolov8检测、追踪 短视频开源代码 enpei 2023-8-12 15776 shorwin 2024-10-22 08:44
直播复盘——2023-08-11 自媒体思考 enpei 2023-8-12 05 enpei 2023-8-12 01:53
直播卖课流程V0.1.1(补充信息) 2023-08-11 自媒体思考 enpei 2023-8-12 03 enpei 2023-8-12 01:38
二、项目二:Yolov8车辆追踪计数attach_img 《Python趣味AI》 enpei 2023-8-5 92152 wangwang0612 2023-12-19 17:09
25.实战项目20:StyleGAN人脸属性编辑 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0214 enpei 2023-8-2 18:57
24.实战项目19:结印无人机操控 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0203 enpei 2023-8-2 18:57
23.实战项目18:CNN-RNN_VIT 视频分类 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0209 enpei 2023-8-2 18:56
22.实战项目17:transformer中文看图说话 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0179 enpei 2023-8-2 18:55
21.实战项目16:小样本学习和迁移学习猫狗品种分类 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0186 enpei 2023-8-2 18:54
20.实战项目15:UNet医学图片分割 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0195 enpei 2023-8-2 18:53
19.实战项目14:swin-transformer车道分割 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0236 enpei 2023-8-2 18:52
18.实战项目13:以图搜图 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0243 enpei 2023-8-2 18:51
17.实战项目12:facenet戴口罩的人脸识别 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0237 enpei 2023-8-2 18:50
16.实战项目11:Openvino 树莓派扑克牌检测 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0217 enpei 2023-8-2 18:49
15.实战项目10:GAN老照片故人微笑attach_img 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 1240 enpei 2025-1-4 11:26
14.实战项目9:骨骼点动作识别控制智能家居 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0250 enpei 2023-8-2 18:46
13.实战项目8:OCR车牌检测与识别attach_img 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 6387 354125812 2024-12-15 13:56
12.实战项目7:YOLOv5+Deepsort 道路车辆分析attachment 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 1406 enpei 2024-4-16 11:25
11.实战项目6:YOLOv5工地防护检测 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 1593 enpei 2024-2-28 09:59
10.实战项目5:人脸口罩检测与规范佩戴识别 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0303 enpei 2023-8-2 18:43
9.实战项目4:防挡弹幕 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 1227 enpei 2025-6-12 11:08
8.实战项目3:人脸考勤机 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0374 enpei 2023-8-2 18:13
7.实战项目2:毛笔书体检测与识别 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0283 enpei 2023-8-2 18:12
6.实战项目1:AI 手势虚拟拖拽方块 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0306 enpei 2023-8-2 18:11
5.基础课4:3组例子教你OpenCV玩转图像和视频 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0230 enpei 2023-8-2 18:10
4.基础课3:一张猫咪图让你了解图像的本质 《Python 0基础趣味CV计算机视觉》 enpei 2023-8-2 0232 enpei 2023-8-2 18:08

恩培-计算机视觉 ( 浙ICP备2023008942号 )

GMT+8, 2025-10-16 16:41 , Processed in 0.062873 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部