恩培-计算机视觉

 找回密码
 立即注册
搜索
订阅

最新回复

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
识别到人体>=40%时预警,识别到人体移动超过3秒时预警 项目接单 enpei 2024-1-25 170 lqq 2024-1-25 17:25
五、项目五:Stable Diffusion 的使用、训练attach_img 《Python趣味AI》 enpei 2023-9-27 3571 enpei 2024-1-25 10:00
五、项目一:YOLOV5 人员检测项目attach_img digest 《C++ TensorRT 高性能部署 1.0》 enpei 2023-7-7 32936 enpei 2024-1-22 10:25
统计一张图片里 同一图形数量 项目接单 enpei 2024-1-20 047 enpei 2024-1-20 21:19
视距测量,开发一模组,安在台灯上 项目接单 enpei 2024-1-15 050 enpei 2024-1-15 22:02
需要一款人脸识别机,外型美观,屏幕10寸左右,支持密码... 项目接单 enpei 2024-1-15 044 enpei 2024-1-15 22:01
基于深度学习的车道线检测 项目接单 enpei 2024-1-15 049 enpei 2024-1-15 17:32
我想做一个物体识别的程序 项目接单 enpei 2024-1-14 039 enpei 2024-1-14 17:11
你好 详情你做一个打卡机的补丁 项目接单 enpei 2024-1-14 024 enpei 2024-1-14 17:11
5.视觉测一下《星际穿越》飞船转速(Python、C++) 短视频开源代码 enpei 2024-1-13 02746 enpei 2024-1-13 17:37
本版置顶 课程PPT 《Python趣味AI》 enpei 2024-1-11 0141 enpei 2024-1-11 18:11
边缘检测输出角点,传参给点云,点云分割体积 项目接单 enpei 2024-1-11 023 enpei 2024-1-11 14:50
液压机械臂抓取物品 项目接单 enpei 2023-12-28 149 itpdm 2024-1-9 08:09
幻儿六自由度机械臂修改源码实现YOLOV8物体抓取attach_img 项目接单 enpei 2024-1-5 054 enpei 2024-1-5 18:06
想做个马里奥兄弟2自动玩 项目接单 enpei 2024-1-5 039 enpei 2024-1-5 12:38
视觉识别车载硬件的项目 项目接单 enpei 2024-1-5 066 enpei 2024-1-5 12:37
一、硬件环境准备、Yolov5部署推理冒烟测试attachment 《C++ RK 3588视觉部署》 enpei 2023-9-14 33670 Mr卡特 2023-12-31 22:21
本版置顶 短视频创作小法则 自媒体思考 enpei 2023-8-28 612 enpei 2023-12-30 21:02
识别眼球位置定位中心,并且计算眼球之间的距离 项目接单 enpei 2023-12-29 051 enpei 2023-12-29 11:33
十、项目十:小目标检测(遥感图像为例) 《Python趣味AI》 enpei 2023-12-24 0504 enpei 2023-12-24 17:05
机械臂应用 项目接单 enpei 2023-12-20 059 enpei 2023-12-20 11:11
二、项目二:Yolov8车辆追踪计数attach_img 《Python趣味AI》 enpei 2023-8-5 92012 wangwang0612 2023-12-19 17:09
车牌识别(已找到人)attach_img 项目接单 enpei 2023-12-17 0113 enpei 2023-12-17 16:49
发光伏板的定位识别 项目接单 enpei 2023-12-17 064 enpei 2023-12-17 12:53
直播复盘——2023-12-17 自媒体思考 enpei 2023-12-17 04 enpei 2023-12-17 01:20
行人重识别 项目接单 enpei 2023-12-16 055 enpei 2023-12-16 11:49
九、项目九:NERF 神经辐射场 《Python趣味AI》 enpei 2023-12-13 0397 enpei 2023-12-13 22:32
能做课堂学生脸部微表情识别系统吗 项目接单 enpei 2023-12-10 059 enpei 2023-12-10 17:52
本版置顶 直播tips 自媒体思考 enpei 2023-10-16 510 enpei 2023-12-7 11:30
直播复盘——2023-12-06 自媒体思考 enpei 2023-12-7 02 enpei 2023-12-7 11:25
We want to opt special features just like cap detection,helmet detection,mas...attach_img 项目接单 enpei 2023-12-6 092 enpei 2023-12-6 14:33
四、项目四:强化学习玩超级玛丽attach_img 《Python趣味AI》 enpei 2023-9-10 4484 Scc_hy 2023-12-3 09:51
our project for ITS that mean system can detect vehicles with heigh accuracy,...attach_img 项目接单 enpei 2023-12-1 068 enpei 2023-12-1 10:59
你好,我想开发一个人脸识别程序 项目接单 enpei 2023-12-1 095 enpei 2023-12-1 10:44
展厅门口识别进入人数attach_img 项目接单 enpei 2023-12-1 0108 enpei 2023-12-1 10:43
您好,我们是广播电视发射台,想对广播电视塔做AI巡检 项目接单 enpei 2023-12-1 0122 enpei 2023-12-1 10:41
4.Yolov8物体关键点(文具、螺栓)z 短视频开源代码 enpei 2023-11-29 03178 enpei 2023-11-29 15:08
直播复盘——2023-11-28 自媒体思考 enpei 2023-11-29 07 enpei 2023-11-29 01:14
直播复盘——2023-11-19 自媒体思考 enpei 2023-11-20 05 enpei 2023-11-20 00:30
直播复盘——2023年11月11日 自媒体思考 enpei 2023-11-12 04 enpei 2023-11-12 00:20
七、项目七:BEV 鸟瞰图 《Python趣味AI》 enpei 2023-11-10 0468 enpei 2023-11-10 21:05
ReID行人重识别跨境头搜人 短视频开源代码 enpei 2023-10-29 13450 dingzihao 2023-11-9 10:04
直播复盘——2023年10月29日 自媒体思考 enpei 2023-10-30 05 enpei 2023-10-30 00:37
直播复盘—— 2023年10月22日 自媒体思考 enpei 2023-10-22 04 enpei 2023-10-22 23:32
本版置顶 课程观看方式、课程附件、课程答疑 《C++ TensorRT 高性能部署 1.0》 enpei 2023-7-7 2767 enpei 2023-10-17 10:36
直播复盘——10月13日 自媒体思考 enpei 2023-10-14 03 enpei 2023-10-14 00:28
直播复盘——2023-09-16 自媒体思考 enpei 2023-9-16 05 enpei 2023-9-16 23:54
本版置顶 课程观看方式、课程附件、课程答疑 《C++ RK 3588视觉部署》 enpei 2023-9-15 02682 enpei 2023-9-15 13:10
SAM测量不规则图形面积 短视频开源代码 enpei 2023-9-3 03877 enpei 2023-9-3 10:57
直播复盘——8月26日 自媒体思考 enpei 2023-8-27 04 enpei 2023-8-27 00:32

恩培-计算机视觉

GMT+8, 2025-4-1 05:40 , Processed in 0.064957 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部